До старта чемпионата
28
дней
1
час
53
минуты
49
секунд
Дивизион
Fonbet
Fonbet
№ | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион
Winline
Winline
№ | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Тур
19-22 декабря 2024
БАР | 19.12.24 чт, 07:00 | СИБ | ||
БАР | 19.12.24 чт, 07:50 | ТРК | ||
ММГ | 19.12.24 чт, 08:40 | СИБ | ||
ММГ | 19.12.24 чт, 09:30 | ТРК | ||
ТРК | 20.12.24 пт, 07:00 | СИБ | ||
БАР | 20.12.24 пт, 07:50 | ММГ |