Таблицы и статистика
Турнирная таблица
Дивизион Fonbet
№ | Клуб | О | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург | 24 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 86-62 |
2 | Салават Юлаев | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 51-66 |
3 | Барыс | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 59-91 |
4 | Авангард | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 36-46 |
Дивизион Winline
№ | Клуб | О | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 31 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 94-55 |
2 | Динамо Мн | 17 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 72-79 |
3 | Трактор | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 54-48 |
4 | Сибирь | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 52-57 |
Командная статистика
№ | Клуб | О | И | В | ВБ | ПБ | П | Ибз | Ибп | Ш | ПШ | ОТБ | ПХТ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 31 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 94 | 55 | 57 | 75 | 36.4 |
2 | Металлург | 24 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86 | 62 | 51 | 47 | 42.9 |
3 | Динамо Мн | 17 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 72 | 79 | 57 | 67 | 25 |
4 | Трактор | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 48 | 38 | 42 | 29.6 |
5 | Салават Юлаев | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 66 | 45 | 52 | 22.7 |
6 | Барыс | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 59 | 91 | 48 | 62 | 39.5 |
7 | Сибирь | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 52 | 57 | 36 | 45 | 23.1 |
8 | Авангард | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 36 | 46 | 55 | 44 | 21.7 |
Полевые игроки
Позиция | Игрок | № | Клуб | О | И | Ш | А | +/− | + | − | Нар | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | СМ/И | БлБ | ОТБ | ПХТ | ГШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варфоломеев Павел | 66 | Металлург | 30 | 18 | 18 | 12 | 8 | 32 | 24 | 5 | 2 | 1 | 89 | 20.2 | 4.9 | 67 | 41 | 61.2 | 9:01 | 7.4 | 7 | 15 | 5 | 2 |
2 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 29 | 18 | 17 | 12 | 21 | 42 | 21 | 7 | 4 | 0 | 58 | 29.3 | 3.2 | 79 | 36 | 45.6 | 8:09 | 6.9 | 11 | 8 | 12 | 1 |
3 | Шляхтов Владислав | 61 | Ак Барс | 26 | 18 | 19 | 7 | 24 | 37 | 13 | 4 | 3 | 1 | 68 | 27.9 | 3.8 | 6 | 2 | 33.3 | 10:16 | 6.6 | 13 | 2 | 11 | 4 |
4 | Шмелёв Сергей | 93 | Металлург | 25 | 18 | 17 | 8 | 11 | 35 | 24 | 6 | 2 | 0 | 67 | 25.4 | 3.7 | 7 | 4 | 57.1 | 8:52 | 7.9 | 7 | 8 | 8 | 3 |
5 | Олейников Андрей | 76 | Металлург | 24 | 18 | 19 | 5 | 16 | 34 | 18 | 1 | 3 | 0 | 68 | 27.9 | 3.8 | 54 | 30 | 55.6 | 7:59 | 6.6 | 13 | 8 | 5 | 4 |
6 | Горохов Павел | 79 | Ак Барс | 23 | 18 | 13 | 10 | 17 | 36 | 19 | 4 | 1 | 0 | 46 | 28.3 | 2.6 | 29 | 18 | 62.1 | 6:47 | 6.8 | 7 | 4 | 9 | 2 |
7 | Крикунов Илья | 17 | Салават Юлаев | 22 | 12 | 12 | 10 | 1 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 38 | 31.6 | 3.2 | 18 | 6 | 33.3 | 8:34 | 9.2 | 10 | 5 | 5 | 0 |
8 | Марченков Дмитрий | 13 | Металлург | 22 | 18 | 12 | 10 | 11 | 31 | 20 | 8 | 2 | 0 | 50 | 24 | 2.8 | 55 | 24 | 43.6 | 8:03 | 7.6 | 13 | 8 | 8 | 6 |
9 | Слыш Максим | 48 | Динамо Мн | 22 | 18 | 10 | 12 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3 | 0 | 73 | 13.7 | 4.1 | 21 | 7 | 33.3 | 8:57 | 10.7 | 11 | 11 | 11 | 1 |
10 | Дрожжин Дмитрий | 25 | Ак Барс | 21 | 18 | 14 | 7 | 12 | 39 | 27 | 1 | 4 | 0 | 46 | 30.4 | 2.6 | 15 | 8 | 53.3 | 8:30 | 7.2 | 18 | 8 | 9 | 2 |
Игроки с 1 по 10 из 93
...
Вратари
Позиция | Игрок | № | Клуб | %ОБ | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | НШБ | КН | Ш | А | И “0” | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шашков Николай | 20 | Металлург | 94.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 3 | 56 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
2 | Калмыков Роман | 30 | Барыс | 88.9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 99 | 11 | 88 | 66.7 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 84:00 |
3 | Рейзвих Эдуард | 54 | Авангард | 87 | 7 | 3 | 4 | 0 | 169 | 22 | 147 | 90.9 | 3.47 | 0 | 3 | 1 | 133:00 |
4 | Лазушин Александр | 40 | Ак Барс | 86 | 9 | 8 | 1 | 0 | 150 | 21 | 129 | 60 | 2.42 | 0 | 2 | 2 | 182:00 |
5 | Трофимов Андрей | 31 | Металлург | 84.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 107 | 17 | 90 | 45.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 105:00 |
6 | Шестаков Артём | 35 | Барыс | 83.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 101 | 17 | 84 | 75 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
7 | Кузьменко Кирилл | 1 | Металлург | 82.8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 244 | 42 | 202 | 73.7 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 231:00 |
8 | Зубов Матвей | 1 | Трактор | 82.4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 142 | 25 | 117 | 64.3 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 130:15 |
9 | Подлипаев Михаил | 53 | Сибирь | 82.3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 158 | 28 | 130 | 63.2 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 135:48 |
10 | Леонов Владислав | 31 | Сибирь | 81.9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 149 | 27 | 122 | 63.6 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 116:12 |
Игроки с 1 по 10 из 24
Лидеры — Бомбардиры
Позиция | Игрок | № | Клуб | О | И | Ш | А | +/− | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варфоломеев Павел | 66 | Металлург | 30 | 18 | 18 | 12 | 8 | 9:01 |
2 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 29 | 18 | 17 | 12 | 21 | 8:09 |
3 | Шляхтов Владислав | 61 | Ак Барс | 26 | 18 | 19 | 7 | 24 | 10:16 |
4 | Шмелёв Сергей | 93 | Металлург | 25 | 18 | 17 | 8 | 11 | 8:52 |
5 | Олейников Андрей | 76 | Металлург | 24 | 18 | 19 | 5 | 16 | 7:59 |
Игроки с 1 по 5 из 81
...
Лидеры — Вратари (%ОБ)
Позиция | Игрок | № | Клуб | %ОБ | И | В | П | КН | Ш | А | И “0” | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рейзвих Эдуард | 54 | Авангард | 87 | 7 | 3 | 4 | 3.47 | 0 | 3 | 1 | 133:00 |
2 | Лазушин Александр | 40 | Ак Барс | 86 | 9 | 8 | 1 | 2.42 | 0 | 2 | 2 | 182:00 |
3 | Кузьменко Кирилл | 1 | Металлург | 82.8 | 11 | 6 | 4 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 231:00 |
4 | Зубов Матвей | 1 | Трактор | 82.4 | 7 | 2 | 3 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 130:15 |
5 | Подлипаев Михаил | 53 | Сибирь | 82.3 | 8 | 3 | 3 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 135:48 |
Игроки с 1 по 5 из 14
Лидеры — Снайперы
Позиция | Игрок | № | Клуб | Ш | И | А | О | +/− | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Олейников Андрей | 76 | Металлург | 19 | 18 | 5 | 24 | 16 | 7:59 |
1-2 | Шляхтов Владислав | 61 | Ак Барс | 19 | 18 | 7 | 26 | 24 | 10:16 |
3 | Варфоломеев Павел | 66 | Металлург | 18 | 18 | 12 | 30 | 8 | 9:01 |
4 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 17 | 18 | 12 | 29 | 21 | 8:09 |
5 | Шмелёв Сергей | 93 | Металлург | 17 | 18 | 8 | 25 | 11 | 8:52 |
Игроки с 1 по 5 из 79
...
Лидеры — Вратари (КН)
Позиция | Игрок | № | Клуб | КН |
---|