Таблицы и статистика
Турнирная таблица
№ | Клуб | О | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12-7 |
2 | Металлург | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-12 |
3 | Салават Юлаев | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
4 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Авангард | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
7 | Динамо Мн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
8 | Трактор | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-12 |
Командная статистика
№ | Клуб | О | И | В | ВБ | ПБ | П | Ибз | Ибп | Ш | ПШ | ОТБ | ПХТ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 3 | 50 |
2 | Металлург | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | 4 | 33.3 |
3 | Салават Юлаев | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 100 |
4 | Авангард | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 33.3 |
5 | Динамо Мн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Трактор | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 66.7 |
7 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
Позиция | Игрок | № | Клуб | О | И | Ш | А | +/− | + | − | Нар | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | СМ/И | БлБ | ОТБ | ПХТ | ГШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 3.3 | 3 | 1 | 33.3 | 8:13 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Варфоломеев Павел | 66 | Металлург | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 4 | 14 | 8 | 57.1 | 8:52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
3 | Марченков Дмитрий | 13 | Металлург | 4 | 3 | 0 | 4 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.3 | 9 | 5 | 55.6 | 8:14 | 7.7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | Полукаров Денис | 14 | Металлург | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50 | 2.7 | 8 | 6 | 75 | 7:23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Харькин Никита | 16 | Металлург | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
6 | Олейников Андрей | 76 | Металлург | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 3.3 | 8 | 2 | 25 | 8:20 | 7.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Шмелёв Сергей | 93 | Металлург | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 8:39 | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Горохов Павел | 79 | Ак Барс | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 2.3 | 12 | 4 | 33.3 | 8:23 | 8.7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
9 | Макаров Игорь С. | 71 | Авангард | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Бородкин Артём | 5 | Трактор | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Игроки с 1 по 10 из 93
...
Вратари
Позиция | Игрок | № | Клуб | %ОБ | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | НШБ | КН | Ш | А | И “0” | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дубровский Георгий | 20 | Салават Юлаев | 90.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
2 | Горбачёв Владислав | 35 | Динамо Мн | 85.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
3 | Рейзвих Эдуард | 54 | Авангард | 85.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
4 | Гималетдинов Рамиль | 29 | Ак Барс | 84.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
5 | Лазушин Александр | 40 | Ак Барс | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
6 | Кузьменко Кирилл | 1 | Металлург | 82.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 33.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
7 | Трофимов Андрей | 31 | Металлург | 78.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 62.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42:00 |
8 | Зубов Матвей | 1 | Трактор | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 66.7 | 12.77 | 0 | 1 | 0 | 16:27 |
9 | Мустафин Артур | 34 | Трактор | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 4:33 |
10 | Байдек Михаил | - | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Игроки с 1 по 10 из 24
Лидеры — Бомбардиры
Позиция | Игрок | № | Клуб | О | И | Ш | А | +/− | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8:13 |
2 | Варфоломеев Павел | 66 | Металлург | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8:52 |
3 | Полукаров Денис | 14 | Металлург | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7:23 |
4 | Харькин Никита | 16 | Металлург | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7:58 |
5 | Марченков Дмитрий | 13 | Металлург | 4 | 3 | 0 | 4 | -2 | 8:14 |
Игроки с 1 по 5 из 29
Лидеры — Вратари (%ОБ)
Позиция | Игрок | № | Клуб | %ОБ | И | В | П | КН | Ш | А | И “0” | ВП |
---|
Игроки с 0 по 0 из 0
Лидеры — Снайперы
Позиция | Игрок | № | Клуб | Ш | И | А | О | +/− | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8:13 |
1-2 | Полукаров Денис | 14 | Металлург | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7:23 |
3 | Макаров Игорь С. | 71 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10:17 |
4 | Олейников Андрей | 76 | Металлург | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8:20 |
5 | Варфоломеев Павел | 66 | Металлург | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8:52 |
Игроки с 1 по 5 из 22
Лидеры — Вратари (КН)
Позиция | Игрок | № | Клуб | КН | И | В | П | %ОБ | Ш | А | И “0” | ВП |
---|
Игроки с 0 по 0 из 0
Лидеры — Ассистенты
Позиция | Игрок | № | Клуб | А | И | Ш | О | +/− | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марченков Дмитрий | 13 | Металлург | 4 | 3 | 0 | 4 | -2 | 8:14 |
2-5 | Варфоломеев Павел | 66 | Металлург | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8:52 |
2-5 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8:13 |
2-5 | Харькин Никита | 16 | Металлург | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7:58 |
2-5 | Шляхтов Владислав | 61 | Ак Барс | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11:33 |
Игроки с 1 по 5 из 14
Лидеры — Плюс/Минус
Позиция | Игрок | № | Клуб | +/− | И | Ш | А | О | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Харькин Никита | 16 | Металлург | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7:58 |
1-2 | Шмелёв Сергей | 93 | Металлург | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8:39 |
3 | Шляхтов Владислав | 61 | Ак Барс | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11:33 |
4 | Муравьёв Юрий | 69 | Ак Барс | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8:13 |
5 | Полукаров Денис | 14 | Металлург | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7:23 |
Игроки с 1 по 5 из 48
...
Лидеры — Победные шайбы
Позиция | Игрок | № | Клуб | ШП |
---|